CNG設(shè)備
CNG equipment
CNG設(shè)備
L型系列壓縮機(jī)組 | |
進(jìn)氣壓力 | 0.20-5Mpa |
電機(jī)功率 | 75-132KW |
排氣壓力 | 25Mpa |
供氣量 | 500-1500Nm3/h |
我公司自行研制開發(fā)的L型天然氣壓縮機(jī)系列產(chǎn)品,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、排氣量大、排氣溫度低、適用范圍廣、故障率低、使用安全可靠、維護(hù)費(fèi)用低等產(chǎn)品優(yōu)勢,適合于CNG標(biāo)準(zhǔn)站使用。
型號 | 進(jìn)氣壓力 | 電機(jī)功率 | 供氣量Nm3/h | 轉(zhuǎn)速 | 行程 | 壓縮參數(shù) |
L-3.3/2-250 | 0.20 | 132 | 540 | 590 | 200 | 4級 |
L-2.7/3-250 | 0.30 | 132 | 600 | 590 | 200 | 4級 |
L-2.3/4-250 | 0.40 | 132 | 630 | 590 | 200 | 4級 |
L-2/5-250 | 0.50 | 132 | 670 | 590 | 200 | 4級 |
L-1.8/6-250 | 0.60 | 132 | 700 | 590 | 200 | 4級 |
L-1.05/10-250 | 1.00 | 110 | 630 | 490 | 200 | 4級 |
L-1.3/10-250 | 1.00 | 132 | 800 | 590 | 200 | 4級 |
L-1/12-250 | 1.20 | 110 | 700 | 590 | 200 | 3級 |
L-1.25/12-250 I | 1.20 | 132 | 900 | 590 | 200 | 3級 |
L-0.8/18-250 | 1.80 | 110 | 850 | 490 | 200 | 3級 |
L-0.86/20-250 | 2.00 | 132 | 1000 | 590 | 200 | 3級 |
L-0.75/30-250 | 3.00 | 132 | 1200 | 590 | 200 | 2級 |
L-0.66/40-250 | 4.00 | 132 | 1500 | 590 | 200 | 2級 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
查看更多>聯(lián)系我們
四川省自貢市板倉工業(yè)園B區(qū)錦里路10號
643031
400-681-1683 86-813-8116888
86-813-8256621
通達(dá)機(jī)器產(chǎn)品快速選擇
選擇產(chǎn)品類別
選擇產(chǎn)品型號